Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | IKE Visual |
Zertifizierung: | CE,RoHS,FCC |
Modellnummer: | Jade O-4 |
Min Bestellmenge: | 5SQM |
Preis: | 800$/㎡ |
Verpackung Informationen: | Flugfall, Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 21days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/Month |
Farbe: | farbenreich | Pixelneigung: | p4.81 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 5000nits | Kontrollsystem: | novastar |
LED-Chip: | 3 in 1 smd | Wasserdicht: | IP65 |
Bildwiederholfrequenz: | 1920hz | ||
Markieren: | Örtlich festgelegter LED-Werbungs-Schirm im Freien,Farbenreicher LED-Werbungs-Schirm im Freien,Bildschirm der Sprache-P4 |
P4 reparierte LED im Freien zeigen farbenreiche LED-Anzeige für Werbungs-und Sprache-Schirm an
Jade Series ist eine druckgießende Aluminiumstrukturkabinett LED-Anzeige.
Es kennzeichnet ein einteiliges und einfach-zu-setzt Entwurf ein, um Installations-Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Optimiertes Systemdesign, stabiler Anzeigeneffekt, einfache Wartung Ihnen mehr Bequemlichkeit holen.
Mit Selbstwärmeableitung hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufen und einfach zu installieren, ist es beste Wahl für Ihre alle Anwendungen.
Spezifikation:
Modell | Jade-1 | Jade-2 | Jade-3/JadeO-3 | Jade-4/JadeO-4 | Jade-6/JadeO-6 | |
Neigung | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
LED | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
Helligkeit | 1000 Nissen | 1000 Nissen | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
Dichte | 284444 Pixel/sqm | 160000 Pixel/sqm | 65536 Pixel/sqm | 43222 Pixel/sqm | 25600 Pixel/sqm | |
Bildwiederholfrequenz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Scan-Modus | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/16 Scan | 1/16 Scan | 1/4 Scan | |
Größe | 400mm*300mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
500mm*500mm 500mm*1000mm |
|
Modul-Entschließung | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 oder 128X 256 | 104x 104 oder 104x 208 | 80x80 oder 80x160 | |
Gewicht | Platte 5.3kg/per | Platte 6.5kg/per | Platte 6.5kg/per | Platte 6.5kg/per | Platte 6.5kg/per | |
Betrachtungs-Winkel | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP-Grad | IP 43 | IP 43 | IP 43/IP65 | IP 43/IP65 | IP 65 IP-43/ | |
Funktions-Spannung | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 96-260V | Wechselstrom 96-260V | Wechselstrom 96-260V | Wechselstrom 96-260V | Wechselstrom 96-260V | |
Leistungsaufnahme (Maximum/Avg.) |
280 W /sqm / 100 W/sqm |
500 W /sqm / 170 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800W /sqm / 267 W/sqm |
800 W /sqm / 265 W/sqm |
|
Betriebstemperatur | -40~50℃ |