Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | IKE Visual |
Zertifizierung: | CE,RoHS,FCC |
Modellnummer: | Flex 1,8 |
Min Bestellmenge: | 5SQM |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Flugfall, Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 12days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/Month |
Farbe: | farbenreich | Material: | Gummi |
---|---|---|---|
Pixelneigung: | 1,8 MILLIMETER | Helligkeit: | 1000 Nissen |
IP-Bewertung: | IP42 | Bildwiederholfrequenz: | 3840 HZ |
Markieren: | Decken-Anzeige P1.8 LED,Decken-Anzeige des Mall-LED |
Innen-P1.8 Schirm des Weichgummi-LED für Mall-Decke und Zylinder-farbenreiche Anschlagtafel
Farbeinheitlichkeit
Innenversion, verwendet es schwarze Lampen, ohne Maske, um sich der Farbeinheitlichkeit zu vergewissern und keine Reflexion.
Hochauflösende &High Bildwiederholfrequenz
Farbkontrast ist- 5000: 1. Rückkehr des die Echtheit Bildes Farbund die Bildwiederholfrequenzreichweite an 3,840H
Ist weiche flexible LED Modulanzeige Flex Seriess für die künstlerischen und kreativen LED-Schirmanwendungen bestimmt.
Es wird von weichem PWB-Brett und vom hochwertigen Silikonkautschukkörper gemacht. Es ist viel flexibel und kann jeder möglicher gebogenen Oberfläche mit magnetischem aborption zu allen Arten Formstruktur gepasst werden.
Die weichen LED-Module können in convexconcavecolumns Wellenoberflächen, Zylinder, conesect unregelmäßige Formen verstärkt werden mit seiner hohen Flexibilität.
Es kann in den museumsgalleries, Aufenthaltsräume, Hotels, Club, stagestudio, marketshopping mallstadium Superkonzert, der Vergnügungspark weitverbreitet sein und besichtigen ist wirkliches estateairport etc.
Es auch hat höhere Helligkeit und imprägniert für oudoor Anwendung
CER, RoHS, FCC
Spezifikation:
Modell | Flex-1.8 | Flex-2.5 | Flex-3 | Flex-4 | Flex-5 | |
Neigung | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
LED | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Helligkeit | 1000 Nissen | 1000 Nissen | 1000 Nissen | 1000 Nissen | 1000 Nissen | |
Dichte | 284444 Pixel/sqm | 160000 Pixel/sqm | 111111 Pixel/sqm | 62500 Pixel/sqm | 40000 Pixel/sqm | |
Bildwiederholfrequenz | 3840Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
Scan-Modus | 1/32 Scan | 1/24 Scan | 1/20 Scan | 1/15 Scan | 1/16 Scan | |
Größe | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 320mm*160mm | |
Modul-Entschließung | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Gewicht | Platte 210g/per | Platte 205g/per | Platte 200g/per | Platte 190g/per | Platte 220g/per | |
Betrachtungs-Winkel | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
IP-Grad | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Funktions-Spannung | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 96-260V | Wechselstrom 96-260V | Wechselstrom 96-260V | Wechselstrom 96-260V | Wechselstrom 96-260V | |
Leistungsaufnahme (Maximum) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
Betriebstemperatur | -40~50℃ |