Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | IKE Visual |
Zertifizierung: | CE,RoHS,FCC |
Modellnummer: | Glanz O-10 |
Min Bestellmenge: | 5SQM |
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Flugfall, Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 21days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/Month |
Farbe: | farbenreich | Pixelneigung: | P10 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 6000 Nits | Kontrollsystem: | novastar |
LED-Chip: | 3 in 1 smd | Wasserdicht: | IP65 |
Bildwiederholfrequenz: | 1920hz | Transparenz: | 75% |
Markieren: | Transparente Bleischirme ROHS,6000 transparente LED Schirme der Nissen-,Farbenreiche Anzeige LED-P10 im Freien |
Kundengebundene Kabinett-Größe transparente LED-Anzeige
1. Hohe Transparenz
Bis 80% Transparenzrate könnte die interne natürliche Beleuchtung halten und Betrachtung, das SMD sind von einem bestimmten Abstand fast unsichtbar.
2. Leichtgewichtler
PWB-Brett ist nur 10mm Stärke, 11kg/m ² Leichtgewichtler, kleinen Raum für die mögliche Installation zu erlauben und setzt die negative Auswirkung auf den Auftritt der Gebäude herab.
3. Schnelle Installation
Schnelle Verschlusssysteme stellen die schnelle Installation sicher und sparen Arbeitskosten.
4. Hohe Helligkeit und Energieeinsparung
Helligkeit 6000nits stellen die perfekte Sichtleistung sogar unter direktem Sonnenlicht, ohne irgendein Kühlsystem, spart viele Energie sicher.
5. Einfache Wartung
Reparatur einzelnen SMD, ohne des einzelnen Moduls oder der gesamten Platte zu nehmen.
Spezifikation | |||||
Helligkeit | 1500 Nissen Nits/4500 | 1500 Nissen Nits/6000 | 1500 Nissen Nits/6000 | 1500 Nissen Nits/6000 | |
Dichte | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparenz | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Bildwiederholfrequenz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Scan-Modus | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/3 Scan | |
Platten-Größe | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Kundengebundenes verfügbares | |||||
Gewicht | 6,5 kg-/perplatte | 6,5 kg-/perplatte | Platte 6.5kg/per | Platte 6.5kg/per | |
Betrachtungs-Winkel | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP-Grad | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Funktions-Spannung | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | |
Innen-Leistungsaufnahme | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Leistungsaufnahme im Freien (Maximum/Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ /330W/-㎡ |
|
Betriebstemperatur |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |