Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | IKE Visual |
Zertifizierung: | CE,RoHS,FCC |
Modellnummer: | Glanz O-3 |
Min Bestellmenge: | 5SQM |
Preis: | 1350$/㎡ |
Verpackung Informationen: | Flugfall, Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 21days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/Month |
Farbe: | farbenreich | Pixel-Neigung: | P3 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 4500nits | Kontrollsystem: | Novastar |
Geführter Chip: | 3 in 1 smd | wasserdicht: | IP65 |
Bildwiederholfrequenz: | 1920Hz | Transparenz: | 50% |
Markieren: | Transparente geführte Anzeige des Fensters IP65,Nissen IP65 4500 transparente LED-Anzeige im Freien,4500 Nissen transparente LED-Anzeige im Freien |
Transparenter des LED-IP65 Bildschirm Anzeigen-farbenreicher Fenster-P3 im Freien
Transparente LED-Anzeigen-Glanz-Reihe ist eine innovative LED-Fensteranzeige, erlaubt Ihnen, Ihr Glasfenster zu eine digitale Anschlagtafel zu machen, die für die Werbung passend ist.
Es ist von außerhalb des Gebäudes fast unsichtbar und macht auch sehen-durch optischen Effekt. Es verwendet Vorderbeleuchtung PWB-Entwurf, der zu SMD-Erzeugnis einfach ist, hohe Zuverlässigkeit zu werden.
Trennwände und Schnellverriegelungsentwurf macht schnelle und bequeme Installation.
Für Miete im Freien können die Lampenperlen, mit Schutz IP65 für die Innen- und Wahlen völlig versiegelt werden im Freien.
Spezifikation | |||||
Helligkeit | 1500 Nissen Nits/4500 | 1500 Nissen Nits/6000 | 1500 Nissen Nits/6000 | 1500 Nissen Nits/6000 | |
Dichte | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparenz | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Bildwiederholfrequenz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Scan-Modus | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/3 Scan | |
Platten-Größe | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Kundengebundenes verfügbares | |||||
Gewicht | 6,5 kg-/perplatte | 6,5 kg-/perplatte | Platte 6.5kg/per | Platte 6.5kg/per | |
Betrachtungs-Winkel | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP-Grad | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Funktions-Spannung | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | |
Innen-Leistungsaufnahme | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Leistungsaufnahme im Freien (Maximum/Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ /330W/-㎡ |
|
Betriebstemperatur |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |