Farbe: | Farbenreich | Pixel-Neigung: | P3 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 4500nits | Kontrollsystem: | Novastar |
LED-Chip: | 3 in 1 smd | Wasserdicht: | IP65 |
Bildwiederholfrequenz: | 1920Hz | Transparenz: | 50% |
Markieren: | Transparente Anzeige LED-P3,Transparente LED-Anzeige IP65,transparente LED Schirme 4500nits |
Produkt-Beschreibung
1. transparenter LED-Schirm einschließlich Innenart und Art im Freien. Sie sind ein anderer Entwurf des Stückchen. Hier unten stellen wir Sie nur Art im Freien vor.
2. Die maximale Helligkeit ist herum 6000 cd/m2
3. Er sollte geregelt werden installierte im Freien, für die Werbung.
4. Er ist, die helle Beförderungsreichweite 25~68% transparent. Das Bild nicht, zurück versteckend der LED-Schirm.
5. Die Kabinettgrößenunterstützung W500*H1000 und W500*H500mm.
Eigenschaft:
1. hohe Transparenz und kurz: 68-80% Transparenzrate unter verschiedenen Neigungen; versteckter Kabelentwurf schaut sauber und kurz; Variable Helligkeitswahlen für Tag und Nacht Umwelt.
2. dünn, leicht und ruhig: 35mm-45mm Stärke; 14 kg-/m²; Verfügbar auf Glaswand direkt befestigen.
3. spezieller ausstrahlender Winkel: Beleuchten vom Rohrseitenausstrahlen; Helligkeit und Farbe werden über den Glaseffekt eingedrungen; Einbetten-in SMD-Technologie vermeiden Sie, während des Transportes und der Installation weg geklopft zu werden.
4. niedrige Freigabehitze: lärmarmer, niedriger Verbrauch, niedrige Kosten, ausgezeichneter thermischer Entwurf und ausgezeichnete thermische Streuung.
Spezifikation | |||||
Helligkeit | 1500 Nissen Nits/4500 | 1500 Nissen Nits/6000 | 1500 Nissen Nits/6000 | 1500 Nissen Nits/6000 | |
Dichte | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
Transparenz | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Bildwiederholfrequenz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
Scan-Modus | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/3 Scan | |
Platten-Größe | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
Kundengebundenes verfügbares | |||||
Gewicht | 6,5 kg-/perplatte | 6,5 kg-/perplatte | Platte 6.5kg/per | Platte 6.5kg/per | |
Betrachtungs-Winkel | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP-Grad | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
Funktions-Spannung | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | Wechselstrom 100-240V | |
Innen-Leistungsaufnahme | 800W/㎡ / 330W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
600W/㎡ / 200W/㎡ |
|
Leistungsaufnahme im Freien (Maximum/Avg.) | 600W/㎡ / 200W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ / 330W/㎡ |
800W/㎡ /330W/-㎡ |
|
Betriebstemperatur |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |